135
SKUs Available
135 SKUs. Produced upon request.
Independent COA on every batch.
Reselling? 5-kit minimum, mix & match, 20% off past that. Personal use? No minimum.
| Code | Product · Specs | 5–9 Kits | 10+ Kits | Personal Use |
|---|---|---|---|---|
| MT1 | MT-1 10mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| ML10/MT2 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) 10mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| P41 | PT-141 10mg × 10 vials | $75 | $60 | $125 |
| DS5 | DSIP 5mg × 10 vials | $48 | $38.50 | $80 |
| DS10 | DSIP 10mg × 10 vials | $87 | $69.50 | $145 |
| DS15 | DSIP 15mg × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| OT5 | oxytocin 5mg × 10 vials | $57 | $45.50 | $95 |
| OT10 | oxytocin 10mg × 10 vials | $78 | $62.50 | $130 |
| SK5 | Selank 5mg × 10 vials | $55.50 | $44.50 | $92.50 |
| SK10 | Selank 10mg × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| NSK30 | NA Selank amidate 30mg × 10 vials | $157.50 | $126 | $262.50 |
| ET10 | Epithalon 10mg × 10 vials | $69 | $55 | $115 |
| ET50 | Epithalon 50mg × 10 vials | $180 | $144 | $300 |
| PIN10 | Pinealon 10mg × 10 vials | $64.50 | $51.50 | $107.50 |
| PIN20 | Pinealon 20mg × 10 vials | $97.50 | $78 | $162.50 |
| BC5 | BPC157 5mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| BC10 | BPC157 10mg × 10 vials | $90 | $72 | $150 |
| BC15 | BPC157 15mg × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| BC20 | BPC157 20mg × 10 vials | $135 | $108 | $225 |
| BB10 | BPC 5mg + TB 5mg 10mg × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| BB20 | BPC 10mg +TB 10mg 20mg × 10 vials | $217.50 | $174 | $362.50 |
| AD5 | Adamax 5mg × 10 vials | $180 | $144 | $300 |
| XA5 | Semax 5mg × 10 vials | $55.50 | $44.50 | $92.50 |
| XA10 | Semax 10mg × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| XS10 | Semax 5mg+Selank 5mg 10mg × 10 vials | $85.50 | $68.50 | $142.50 |
| XS20 | Semax 10mg+Selank 10mg 20mg × 10 vials | $129 | $103 | $215 |
| SM5 | Semaglutide 5mg × 10 vials | $52.50 | $42 | $87.50 |
| SM10 | Semaglutide 10mg × 10 vials | $67.50 | $54 | $112.50 |
| SM15 | Semaglutide 15mg × 10 vials | $90 | $72 | $150 |
| SM20 | Semaglutide 20mg × 10 vials | $105 | $84 | $175 |
| SM30 | Semaglutide 30mg × 10 vials | $135 | $108 | $225 |
| 2S10 | SS-31 10mg × 10 vials | $97.50 | $78 | $162.50 |
| 2S50 | SS-31 50mg × 10 vials | $405 | $324 | $675 |
| TR5 | Tirzepatide 5mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| TR10 | Tirzepatide 10mg × 10 vials | $75 | $60 | $125 |
| TR15 | Tirzepatide 15mg × 10 vials | $90 | $72 | $150 |
| TR20 | Tirzepatide 20mg × 10 vials | $105 | $84 | $175 |
| TR30 | Tirzepatide 30mg × 10 vials | $127.50 | $102 | $212.50 |
| TR40 | Tirzepatide 40mg × 10 vials | $165 | $132 | $275 |
| TR45 | Tirzepatide 45mg × 10 vials | $180 | $144 | $300 |
| TR50 | Tirzepatide 50mg × 10 vials | $202.50 | $162 | $337.50 |
| TR60 | Tirzepatide 60mg × 10 vials | $237 | $189.50 | $395 |
| TR100 | Tirzepatide 100mg × 10 vials | $360 | $288 | $600 |
| G25 | GHRP-2 Acetate 5mg × 10 vials | $45 | $36 | $75 |
| G210 | GHRP-2 Acetate 10mg × 10 vials | $69 | $55 | $115 |
| G65 | GHRP-6 Acetate 5mg × 10 vials | $45 | $36 | $75 |
| G610 | GHRP-6 Acetate 10mg × 10 vials | $69 | $55 | $115 |
| CND2 | CJC-1295 Without DAC 2mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| CND5 | CJC-1295 Without DAC 5mg × 10 vials | $102 | $81.50 | $170 |
| CND10 | CJC-1295 Without DAC 10mg × 10 vials | $192 | $153.50 | $320 |
| CP10 | CJC-1295 without DAC 5mg +IPA 5mg 10mg × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| CD2 | CJC-1295 With DAC 2mg × 10 vials | $87 | $69.50 | $145 |
| CD5 | CJC-1295 With DAC 5mg × 10 vials | $202.50 | $162 | $337.50 |
| BT5 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) 5mg × 10 vials | $102 | $81.50 | $170 |
| BT10 | TB500 (Thymosin B4 Acetate) 10mg × 10 vials | $180 | $144 | $300 |
| SMO5 | Sermorelin 5mg × 10 vials | $97.50 | $78 | $162.50 |
| SMO10 | Sermorelin 10mg × 10 vials | $180 | $144 | $300 |
| FO | Follistatin 1mg × 10 vials | $375 | $300 | $625 |
| HU | Humanin 10mg × 10 vials | $225 | $180 | $375 |
| HX5 | Hexarelin Acetate 5mg × 10 vials | $97.50 | $78 | $162.50 |
| G10K | HCG 10000IU × 10 vials | $165 | $132 | $275 |
| G5K | HCG 5000IU × 10 vials | $90 | $72 | $150 |
| G75 | HMG 75IU × 10 vials | $75 | $60 | $125 |
| FM2 | MGF 2mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| IG01 | IGF-1LR3 0.1mg × 10 vials | $52.50 | $42 | $87.50 |
| IG1 | IGF-1LR3 1mg × 10 vials | $255 | $204 | $425 |
| TSM5 | Tesamorelin 5mg × 10 vials | $127.50 | $102 | $212.50 |
| TSM10 | Tesamorelin 10mg × 10 vials | $225 | $180 | $375 |
| TSM20 | Tesamorelin 20mg × 10 vials | $390 | $312 | $650 |
| IP5 | Ipamorelin 5mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| IP10 | Ipamorelin 10mg × 10 vials | $90 | $72 | $150 |
| CU | GHK-CU 50mg × 10 vials | $48 | $38.50 | $80 |
| CU100 | GHK-CU 100mg × 10 vials | $67.50 | $54 | $112.50 |
| AU100 | AHK-CU 100mg × 10 vials | $75 | $60 | $125 |
| KS5 | KissPeptin-10 5mg × 10 vials | $67.50 | $54 | $112.50 |
| KS10 | KissPeptin-10 10mg × 10 vials | $105 | $84 | $175 |
| TY10 | Thymalin 10mg × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| TA2 | Thymosin Alpha-1 2mg × 10 vials | $63 | $50.50 | $105 |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 5mg × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 10mg × 10 vials | $210 | $168 | $350 |
| MS10 | MOTS-C 10mg × 10 vials | $75 | $60 | $125 |
| MS40 | MOTS-C 40mg × 10 vials | $225 | $180 | $375 |
| RT5 | Retatrutide 5mg × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| RT10 | Retatrutide 10mg × 10 vials | $120 | $96 | $200 |
| RT15 | Retatrutide 15mg × 10 vials | $142.50 | $114 | $237.50 |
| RT20 | Retatrutide 20mg × 10 vials | $180 | $144 | $300 |
| RT30 | Retatrutide 30mg × 10 vials | $235.50 | $188.50 | $392.50 |
| RT40 | Retatrutide 40mg × 10 vials | $292.50 | $234 | $487.50 |
| RT50 | Retatrutide 50mg × 10 vials | $345 | $276 | $575 |
| RT60 | Retatrutide 60mg × 10 vials | $405 | $324 | $675 |
| GTT600 | Glutathione 600mg × 10 vials | $57 | $45.50 | $95 |
| GTT1200 | Glutathione 1200mg × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| GTT1500 | Glutathione 1500mg × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| CBL60 | Cerebrolysin 60mg × 6 vials | $63 | $50.50 | $105 |
| PE10 | PE 22-28 10mg × 10 vials | $90 | $72 | $150 |
| AE1 | ACE-031 1mg × 10 vials | $100.50 | $80.50 | $167.50 |
| CA20 | Cardiogen 20mg × 10 vials | $139.50 | $111.50 | $232.50 |
| CGL5 | Cagrilintide 5mg × 10 vials | $132 | $105.50 | $220 |
| CGL10 | Cagrilintide 10mg × 10 vials | $217.50 | $174 | $362.50 |
| F410 | FOXO4 10mg × 10 vials | $315 | $252 | $525 |
| RA10 | Ara-290 10mg × 10 vials | $72 | $57.50 | $120 |
| NP810 | Snap-8 10mg × 10 vials | $60 | $48 | $100 |
| MTD5 | Mazdutide 5mg × 10 vials | $135 | $108 | $225 |
| MTD10 | Mazdutide 10mg × 10 vials | $247.50 | $198 | $412.50 |
| NJ3100 | NAD+ 100mg × 10 vials | $75 | $60 | $125 |
| NJ500 | NAD+ 500mg × 10 vials | $105 | $84 | $175 |
| NJ1000 | NAD+ 1000mg × 10 vials | $150 | $120 | $250 |
| 5AD | AOD 5mg × 10 vials | $120 | $96 | $200 |
| 10AD | AOD 10mg × 10 vials | $225 | $180 | $375 |
| 5AM | 5-amino-1mq 5mg × 10 vials | $63 | $50.50 | $105 |
| 10AM | 5-amino-1mq 10mg × 10 vials | $84 | $67 | $140 |
| 50AM | 5-amino-1mq 50mg × 10 vials | $142.50 | $114 | $237.50 |
| SUR10 | Survodutide 10mg × 10 vials | $277.50 | $222 | $462.50 |
| CS10 | Cagrilintide 5mg+Semaglutide 5mg 10mg × 10 vials | $165 | $132 | $275 |
| BBG70 | BPC157 10mg+GHK-CU 50mg+TB500 10mg 70mg × 10 vials (GLOW) | $244.50 | $195.50 | $407.50 |
| KL80 | BPC157 10mg+GHK-CU+TB500+KPV 80mg × 10 vials (KLOW) | $292.50 | $234 | $487.50 |
| LC216 | Lipo C with B12 10ml × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| LC120 | Lipo (no B12) 10ml × 10 vials | $112.50 | $90 | $187.50 |
| VIP5 | VIP 5mg × 10 vials | $99 | $79 | $165 |
| VIP10 | VIP 10mg × 10 vials | $180 | $144 | $300 |
| KPV5 | KPV 5mg × 10 vials | $52.50 | $42 | $87.50 |
| KPV10 | KPV 10mg × 10 vials | $72 | $57.50 | $120 |
| LL37-5 | LL37 5mg × 10 vials | $97.50 | $78 | $162.50 |
| B1201 | B12 1mg 1ml 10vials | $52.50 | $42 | $87.50 |
| LAX20 | Cartalax 20mg × 10 vials | $150 | $120 | $250 |
| LC396 | Blend (see notes) 10ml × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| RP226 | Blend (see notes) 10ml × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| LC526 | Blend (see notes) 10ml × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| SHB | Blend (see notes) 10ml × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| HHB | Blend (see notes) 10ml × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| BA3 | BAC Water 3ml × 10 vials | $12 | $9.50 | $20 |
| BA5 | BAC Water 5ml × 10 vials | $16.50 | $13 | $27.50 |
| BA10 | BAC Water 10ml × 10 vials | $22.50 | $18 | $37.50 |
| LC600 | L-Carnitine 600mg 600mg × 10 vials | $82.50 | $66 | $137.50 |
| DX10 | Dihexa 10mg × 10 vials | $120 | $96 | $200 |
Contact us with your SKU codes and quantities. We confirm availability, apply your volume discount, and get it produced. COA included on every batch.
Contact Us to Order →